支付订单管理
管理所有支付订单,提供订单查询、状态跟踪、异常处理等功能
| 订单号 | 商户订单号 | 第三方订单号 | 商户名称 | 支付通道 | 用户ID | 订单金额 | 实际金额 | 订单状态 | 创建时间 | 完成时间 | 耗时 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
订单号 | 商户订单号 | 第三方订单号 | 商户名称 | 支付通道 | 用户ID | 订单金额 | 实际金额 | 订单状态 | 创建时间 | 完成时间 | 耗时 | 操作 |
| M001202401210001 | T3P2024012100001 | UPI-通道1 | U123456789 | USD 1,234.56 | USD 1,234.56 | 成功 | 2024-01-21 10:30:25 | 2024-01-21 10:30:45 | 20秒 | |||
| M002202401210002 | T3P2024012100002 | BANK-通道2 | U987654321 | EUR 856.78 | EUR 856.78 | 已提交 | 2024-01-21 10:28:15 | - | - | |||
| M003202401210003 | - | USDT-通道3 | U456789123 | USDT 2,100 | - | 失败 | 2024-01-21 10:25:42 | 2024-01-21 10:26:12 | 30秒 | |||
| M004202401210004 | T3P2024012100004 | UPI-通道1 | U789123456 | INR 567.89 | INR 567.89 | 成功 | 2024-01-21 10:22:18 | 2024-01-21 10:22:35 | 17秒 | |||
| M005202401210005 | - | BANK-通道2 | U321654987 | USD 3,456.78 | - | 待提交 | 2024-01-21 10:20:33 | - | - |
- 第 1-5 条/总共 5 条
- 1
- 10 条/页